| Youth Latin (P2) | ||||
| Rising Star Standard (P2) | ||||
| Open Senior 3 Standard (P1) | 1/4 | SemiFinal | Final | Resumen |
| Open Senior 2 Latin (P1) | 1/4 | SemiFinal | Final | Resumen |
| Open Salsa | ||||
| Lat J Juvenil+Adu1+Adu2 (P2) | ||||
| Lat F Yout+Adu2 | ||||
| Lat E Sen2 (P2) | ||||
| Lat E Sen1 (P2) | ||||
| Lat E Juve+Jun1 (P1) | Final | Resumen | ||
| Lat E Jun2+Yout (P1) | SemiFinal | Final | Resumen | |
| Lat E Adu2 (P2) | ||||
| Lat E Adu1 (P2) | ||||
| Lat D Yout (P1) | Final | Resumen | ||
| Lat D Sen1+Sen2 (P2) | ||||
| Lat D Jun1+Jun2 (P1) | Final | Resumen | ||
| Lat D Adu1+Adu2 (P1) | Final | Resumen | ||
| Lat C Yout (P2) | ||||
| Lat C Sen1+Sen2 (P1) | Final | Resumen | ||
| Lat C Jun2 (P2) | ||||
| Lat C Adu2 (P1) | Final | Resumen | ||
| Lat C Adu1 (P2) | ||||
| Juvenil 1+2 Latin (P2) | ||||
| Junior 1+2 Standard (P1) | Final | Resumen | ||
| Ipdsc World Standard Prod | ||||
| Ipdsc Senior Latin Prod | ||||
| Idsf Senior Standard | ||||
| Idsf Int. Open Lat. | ||||
| Est S Adu1+Sen1 (P1) | ||||
| Est E Sen2 (P2) | ||||
| Est E Sen1 (P2) | ||||
| Est E Juve+Jun1 (P1) | Final | Resumen | ||
| Est E Jun2+Yout+Adu1 (P1) | SemiFinal | Final | Resumen | |
| Est E Adu2 (P1) | Final | Resumen | ||
| Est D Yout (P1) | Final | Resumen | ||
| Est D Sen2 (P2) | ||||
| Est D Jun1+Jun2 (P1) | Final | Resumen | ||
| Est D Adu2+Sen1 (P2) | ||||
| Est D Adu1 (P2) | ||||
| Est C Yout (P1) | Final | Resumen | ||
| Est C Sen1+Sen3 (P1) | Final | Resumen | ||
| Est C Adu1+Adu2 (P2) | ||||
| Est B Sen2+Sen3 (P1) | Final | Resumen | ||
| Est B Jun2+Yout (P1) | SemiFinal | Final | Resumen | |
| Est B Adu1+Adu2 (P2) | Final | Resumen | ||
| Est A Sen2+Sen3 (P2) | ||||
| Est A Sen1 (P1) | SemiFinal | Final | Resumen | |
| Est A Jun2+Yout (P2) | ||||
| Est A Adu1+Adu2 (P2) |